The OBA Premiership: Sept 2005 - Aug 2006
Last updated: January 2006
This ladder is Based on Premiership Points with All scores count counting. Any number of plays out of 15 duplicates
| PLACE | SCORE | PLAYED | NAME | Lad | Men | Swi | Bec | Cty | Sim | May | Pre | Che | Prs | Tms | Tue | | | |
| Pr | Pr | Pr | Ht | Pr | Pr | 22 | Cp | Cp | Ld | Ld | PO | | | |
| 1 | | 548 | 8 | Nick Smith | | 29 | 34 | | 98 | | | 83 | 35 | 170 | 49 | 50 | | | |
| 2 | | 466 | 7 | Rob Procter | | 29 | | 34 | | | | 200 | 35 | 48 | 85 | 35 | | | |
| 3 | | 363 | 5 | Alan Wilson | | | | | 98 | | | 83 | | 98 | 34 | 50 | | | |
| 4 | | 346 | 6 | Gillian Lonsdale | 100 | | 49 | 100 | | | 6 | 41 | 50 | | | | | | |
| 5 | | 331 | 5 | Sandra Nicholson | 14 | | | 49 | 200 | 34 | 34 | | | | | | | | |
| 6 | | 319 | 3 | Mike Robinson | | | | 34 | | | | 200 | | | 85 | | | | |
| 7 | | 317 | 4 | Krys Kazmierczak | | | | 49 | 200 | 34 | 34 | | | | | | | | |
| 8 | | 301 | 5 | Marian Day | 100 | | 6 | 100 | | | | 83 | | | 12 | | | | |
| 9 | | 282 | 5 | Richard Lonsdale | | | | | 140 | | | 83 | | 29 | 24 | 6 | | | |
| 10 | | 270 | 5 | Steve Noble | | 49 | | 34 | | | | 83 | | 69 | | 35 | | | |
| 11 | | 241 | 3 | John Clifford | | | 100 | 100 | | | | 41 | | | | | | | |
| 12 | | 229 | 3 | Stuart McPhee | | | | | 140 | | | 83 | | | | 6 | | | |
| 13 | = | 215 | 3 | Andrew Lintott | | | | | | | 70 | 140 | | | 5 | | | | |
| 13 | = | 215 | 3 | Dinah Lintott | | | | | | | 70 | 140 | | | 5 | | | | |
| 15 | = | 200 | 1 | Richard Haydon | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| 15 | = | 200 | 1 | David Thomas | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| 17 | | 191 | 3 | Clive Keep | | | 100 | | | | | 41 | 50 | | | | | | |
| 18 | | 190 | 2 | John Slater | | | | | | | | 140 | 50 | | | | | | |
| 19 | | 181 | 4 | Norman Gascoyne | | 29 | | 70 | | 70 | 12 | | | | | | | | |
| 20 | | 178 | 2 | Lynne Hayes | | | | | | | | | | 170 | | 8 | | | |
| 21 | | 169 | 2 | Paddy Ansell | | | | | 69 | 100 | | | | | | | | | |
| 22 | | 168 | 5 | Denis Talbot | | 49 | 34 | 34 | 16 | | | | 35 | | | | | | |
| 23 | | 166 | 4 | Jean Squires | 14 | | | 70 | | 70 | 12 | | | | | | | | |
| 24 | | 163 | 5 | Nigel Wilkes | | 17 | 49 | | | | 6 | 41 | 50 | | | | | | |
| 25 | | 161 | 4 | Cathy Rowland | 70 | | | 49 | | | 17 | | | | | 25 | | | |
| 26 | = | 149 | 3 | Sandra Claridge | | | 8 | | | | 100 | 41 | | | | | | | |
| 26 | = | 149 | 3 | Brian Claridge | | | 8 | | | | 100 | 41 | | | | | | | |
| 28 | = | 140 | 1 | Nelson Stephens | | | | | | | | 140 | | | | | | | |
| 28 | = | 140 | 1 | Debbie Roberts | | | | | | | | 140 | | | | | | | |
| 28 | = | 140 | 1 | Geoff Nicholas | | | | | | | | 140 | | | | | | | |
| 31 | = | 117 | 2 | Alastair Gidman | | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | = | 117 | 2 | Krishan Jalie | | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | 113 | 4 | Stephen Brown | | | 6 | | | | | 83 | | 16 | | 8 | | | |
| 34 | = | 112 | 2 | Tim Prior | | | | | | | | 83 | | 29 | | | | | |
| 34 | = | 112 | 2 | Nick Perceval-Price | | | | 100 | | | | | | | 12 | | | | |
| 36 | | 100 | 1 | Martin Chadwick | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 37 | | 99 | 2 | Peter Finbow | | 29 | | 70 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 98 | 2 | Helen Lawton-Smith | 49 | | | 49 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 95 | 2 | Mary-Ann Sheehy | 70 | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| 40 | | 94 | 2 | Tim Dickinson | | | 70 | | | 24 | | | | | | | | | |
| 41 | | 84 | 2 | Isobel Townley-Freeman | 14 | | | 70 | | | | | | | | | | | |
| 42 | = | 70 | 1 | David Bygott | | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | = | 70 | 1 | David Southcombe | | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | = | 70 | 1 | Jeremy Bygott | | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | 69 | 1 | Ron Brown | | | | | 69 | | | | | | | | | | |
| 46 | = | 66 | 2 | Jo Murray | | | | | | | 49 | | | | | 17 | | | |
| 46 | = | 66 | 3 | Tony Hitchcock | | 8 | 24 | | 34 | | | | | | | | | | |
| 46 | = | 66 | 3 | Mark Hannon | | 8 | 24 | | 34 | | | | | | | | | | |
| 46 | = | 66 | 2 | Malcolm Currie | | | | | | | 49 | | | | | 17 | | | |
| 50 | | 59 | 3 | John Williams | | | | | | 6 | | 41 | | 12 | | | | | |
| 51 | | 58 | 2 | Esme Alden | 34 | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| 52 | | 55 | 3 | Chris Wilson | | | | | | 6 | | 41 | | 8 | | | | | |
| 53 | | 50 | 1 | Mike Brown | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| 54 | = | 49 | 1 | Alison Jackson | 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | = | 49 | 1 | Nancy Parker | | | | | | 49 | | | | | | | | | |
| 54 | = | 49 | 1 | Frank Feates | | | | | | 49 | | | | | | | | | |
| 57 | = | 48 | 1 | Bill Norman | | | | | 48 | | | | | | | | | | |
| 57 | = | 48 | 1 | David Willard | | | | | 48 | | | | | | | | | | |
| 59 | | 41 | 1 | Abbey Smith | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
| 60 | | 41 | 1 | Sandra Landy | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
| 61 | | 34 | 1 | Winnie Ling | 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | = | 25 | 1 | Steve Elliott | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 62 | = | 25 | 1 | Andrea Smith | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 62 | = | 25 | 1 | Jean Ingham-Johnson | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 62 | = | 25 | 1 | Peter Jordan | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 62 | = | 25 | 1 | Michael Clark | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| 67 | = | 24 | 1 | Shirley Moore | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 67 | = | 24 | 1 | Judy Brown | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| 69 | | 24 | 1 | Adrian Lambe | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| 70 | = | 24 | 1 | Peter Couling | | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| 70 | = | 24 | 1 | Brenda Harris | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | = | 24 | 1 | Maxine Henry | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | 18 | 2 | Vincent Doherty | | 6 | | | | 12 | | | | | | | | | |
| 74 | = | 17 | 1 | Liz Eatock | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| 74 | = | 17 | 1 | Sue John | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| 74 | = | 17 | 1 | Mike Webley | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | = | 17 | 1 | Roger Hughes | | | | | | | 17 | | | | | | | | |
| 78 | | 16 | 1 | Kathy Talbot | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| 79 | | 14 | 1 | Wendy Claye | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Jaap Hoek | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Peter Briggs | | | | | | | | | | | 12 | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Ron Quainton | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | John Cecil | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Ian Mitchell | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Peter Russell | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Mike Wenble | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Cliff Pavelin | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Joe Fox | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 80 | = | 12 | 1 | Betty Yearling | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 90 | = | 8 | 1 | Nigel West | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 90 | = | 8 | 1 | Niall Byrne | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 90 | = | 8 | 1 | Denis McGirr | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 93 | | 8 | 1 | Mike Lewis | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 94 | = | 8 | 1 | Kay Camberlain | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| 94 | = | 8 | 1 | Dorothy West | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 96 | | 6 | 1 | John Simpson | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | = | 4 | 1 | Elaine Maggs | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 97 | = | 4 | 1 | James Dutton | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 97 | = | 4 | 1 | Tiz Evers | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 97 | = | 4 | 1 | Shirley Dutton | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 101 | = | 2 | 1 | Stephen Marsh | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | = | 2 | 1 | Keith Sadler | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08p ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: STEPHEN BROWN [OBA]